<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VM Leon Engenharia e Construções LTDA &#187; Estudos de curto circuito</title>
	<atom:link href="http://leonengenharia.com/?cat=9&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leonengenharia.com</link>
	<description>Engenharia de Proteção de Equipamentos Sensíveis, contra falhas e queima, desenvolvendo projetos customizados às reais necessidades dos clientes, para sistemas de Potência, Telecomunicações e sistemas eletroeletrônicos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2016 12:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Estudos de Curto Circuito</title>
		<link>http://leonengenharia.com/?p=185</link>
		<comments>http://leonengenharia.com/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 07:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudos de curto circuito]]></category>
		<category><![CDATA[ajustes das proteções]]></category>
		<category><![CDATA[cabos alimentadores]]></category>
		<category><![CDATA[Cálculo de demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Correntes de Curto-Circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Correntes nominais]]></category>
		<category><![CDATA[determinação do fator de potência]]></category>
		<category><![CDATA[diagramas unifilares]]></category>
		<category><![CDATA[dimensionamento de blindagem]]></category>
		<category><![CDATA[dimensionamentos de barramentos]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos de proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Impedância nos trechos do circuito considerados Transitórios]]></category>
		<category><![CDATA[memoriais de cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[memoriais descritivos de sistemas de potencia]]></category>
		<category><![CDATA[proteção contra sobrecorrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonengenharia.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[<div class="announcement-post"><p>Memoriais de cálculo e memoriais descritivos de sistemas de potencia em AT, MT e BT. Elaboração de diagramas unifilares, dimensionamentos de barramentos, cabos alimentadores, dispositivos de proteção e ajustes das proteções. Cálculo de demanda, Correntes </p>&#8230; <a href="http://leonengenharia.com/?p=185" class="read-more">Leia mais</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonengenharia.com/?feed=rss2&#038;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESCARGA ATMOSFÉRICA &#8211; RAIO</title>
		<link>http://leonengenharia.com/?p=949</link>
		<comments>http://leonengenharia.com/?p=949#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2016 18:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Leon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento de projetos especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de curto circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de seletividade e coordenação de proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Medições e levantamentos termográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços de engenharia ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços de proteção catódica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de aterramento]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção de equipamentos sensíveis]]></category>
		<category><![CDATA[descarga atmosférica]]></category>
		<category><![CDATA[descarga atmosferica leon engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[leon engenharia engenheiro leon descarga atmosferica aterramento sistema de aterramento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonengenharia.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[<p class="first_par" style="text-align: justify;">Descarga atmosférica é definida na NBR 5419 (Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas) como uma descarga elétrica de origem atmosférica entre uma nuvem e a terra ou entre nuvens, consistindo em um ou mais impulsos &#8230; <a href="http://leonengenharia.com/?p=949" class="read-more">Leia mais</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonengenharia.com/?feed=rss2&#038;p=949</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGIA NUCLEAR BRASILEIRA</title>
		<link>http://leonengenharia.com/?p=942</link>
		<comments>http://leonengenharia.com/?p=942#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 13:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Leon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento de projetos especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de curto circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de seletividade e coordenação de proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Medições e levantamentos termográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços de engenharia ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços de proteção catódica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de aterramento]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção de equipamentos sensíveis]]></category>
		<category><![CDATA[energiaeletrica]]></category>
		<category><![CDATA[energiaeolica]]></category>
		<category><![CDATA[energianuclear]]></category>
		<category><![CDATA[engenhariaambiental]]></category>
		<category><![CDATA[engenheiroleon]]></category>
		<category><![CDATA[leonengenharia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonengenharia.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://leonengenharia.com/wp-content/uploads/2016/02/nuclear.jpg"><img class="  wp-image-944 aligncenter" src="http://leonengenharia.com/wp-content/uploads/2016/02/nuclear.jpg" alt="nuclear" width="469" height="351" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<p style="text-align: justify;">Este artigo irá abordar a política brasileira em relação à <strong><a title="Energia Nuclear" href="http://www.infoescola.com/fisica/energia-nuclear/">energia nuclear</a></strong>, e a forma como esta é utilizada atualmente dentro do complexo sistema energético brasileiro.</p>
<p style="text-align: justify;">É uma das principais fontes produtoras de &#8230; <a href="http://leonengenharia.com/?p=942" class="read-more">Leia mais</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonengenharia.com/?feed=rss2&#038;p=942</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS &#8211; RAIOS</title>
		<link>http://leonengenharia.com/?p=857</link>
		<comments>http://leonengenharia.com/?p=857#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 15:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Leon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento de projetos especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de curto circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de seletividade e coordenação de proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Medições e levantamentos termográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços de proteção catódica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de aterramento]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção de equipamentos sensíveis]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[descargas atmosférica]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas Atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[engenheiro leon]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[leon engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[morte por raio]]></category>
		<category><![CDATA[pro terção catódica]]></category>
		<category><![CDATA[raio]]></category>
		<category><![CDATA[Raios]]></category>
		<category><![CDATA[sobretensões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonengenharia.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[<h1><a href="http://leonengenharia.com/wp-content/uploads/2016/01/Raio-para-raio.jpg"><img class="  wp-image-651 aligncenter" src="http://leonengenharia.com/wp-content/uploads/2016/01/Raio-para-raio-300x284.jpg" alt="Raio- para raio" width="815" height="771" /></a></h1>
<h1></h1>
<h1>Proteção Interna contra raios</h1>
<div class="txt_largo">
<p>A <strong>PROTEÇÃO INTERNA, </strong> contra o raio proporciona proteção frente aos impulsos electromagnéticos do raio aos equipamentos eléctricos e  que se encontram nas estruturas.</p>
<p>Ainda que as sobretensões existam desde a criação </p>&#8230; <a href="http://leonengenharia.com/?p=857" class="read-more">Leia mais</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonengenharia.com/?feed=rss2&#038;p=857</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOSPEDAGEM EM MOGI DAS CRUZES</title>
		<link>http://leonengenharia.com/?p=759</link>
		<comments>http://leonengenharia.com/?p=759#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 13:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Leon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento de projetos especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de curto circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de seletividade e coordenação de proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Medições e levantamentos termográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços de engenharia ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços de proteção catódica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de aterramento]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção de equipamentos sensíveis]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto de guarulhos]]></category>
		<category><![CDATA[centro de mogi das cruzes]]></category>
		<category><![CDATA[engenheiro leon]]></category>
		<category><![CDATA[hospedágem]]></category>
		<category><![CDATA[leon engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[mogi das cruzes]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonengenharia.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>A VM LEON ENGENHARIA CONTA COM UM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM MOGI DAS CRUZES,, LOCAL AGRADÁVEL, ESPAÇOSO E DE FÁCIL ACESSO PARA SÃO PAULO E AEROPORTOS DA REGIÃO. LOCAL PRÓXIMO DE BANCOS &#8230; <a href="http://leonengenharia.com/?p=759" class="read-more">Leia mais</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonengenharia.com/?feed=rss2&#038;p=759</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGIA EÓLICA</title>
		<link>http://leonengenharia.com/?p=730</link>
		<comments>http://leonengenharia.com/?p=730#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 17:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Leon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento de projetos especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de curto circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de seletividade e coordenação de proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Medições e levantamentos termográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços de engenharia ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços de proteção catódica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de aterramento]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção de equipamentos sensíveis]]></category>
		<category><![CDATA[energia eletrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[engenheiro leon]]></category>
		<category><![CDATA[haste de iniciação]]></category>
		<category><![CDATA[leon engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[lixo na rua]]></category>
		<category><![CDATA[lixo reciclavel]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[raio]]></category>
		<category><![CDATA[rio poluido]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Aterramento]]></category>
		<category><![CDATA[SPDA]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonengenharia.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>VM LEON ENGENHARIA, CONHEÇA-A,</strong></p>
<p>VM LEON ENGENHARIA, POSSUI TECNOLOGIA PARA PROJETAR, CONSTRUIR E PROTEGER PARQUES EÓLICOS EM TODO O BRASIL E EXTERIOR.</p>
<p><strong>OS PARQUE EÓLICO RENASCENÇA I,  II,  III e  IV e VENTOS DE SÃO </strong>&#8230; <a href="http://leonengenharia.com/?p=730" class="read-more">Leia mais</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonengenharia.com/?feed=rss2&#038;p=730</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGIA ELETRICA</title>
		<link>http://leonengenharia.com/?p=726</link>
		<comments>http://leonengenharia.com/?p=726#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 12:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Leon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento de projetos especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de curto circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de seletividade e coordenação de proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Medições e levantamentos termográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços de engenharia ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços de proteção catódica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de aterramento]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção de equipamentos sensíveis]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação da água]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação do solo]]></category>
		<category><![CDATA[descarga atmosférica]]></category>
		<category><![CDATA[engenheiro leon]]></category>
		<category><![CDATA[hidreeletrica]]></category>
		<category><![CDATA[leon engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[linha de transmição]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[morte por raio]]></category>
		<category><![CDATA[potencial de passo]]></category>
		<category><![CDATA[raio]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[usina eletrica]]></category>
		<category><![CDATA[usina eolica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonengenharia.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Definição (o que é)</strong></p>
<p>&#160;</p>
<p>A energia elétrica é uma das formas de energia mais utilizadas no mundo. Ela é gerada, principalmente, nas usinas hidrelétricas, usando o potencial energético da água. Porém ela pode ser &#8230; <a href="http://leonengenharia.com/?p=726" class="read-more">Leia mais</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonengenharia.com/?feed=rss2&#038;p=726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</title>
		<link>http://leonengenharia.com/?p=718</link>
		<comments>http://leonengenharia.com/?p=718#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 16:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Leon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento de projetos especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de curto circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de seletividade e coordenação de proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de aterramento]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção de equipamentos sensíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas Atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[engenheiro leon]]></category>
		<category><![CDATA[leon engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[morte descarga eletrica]]></category>
		<category><![CDATA[raio]]></category>
		<category><![CDATA[SPDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonengenharia.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Com a observação e o monitoramento dos raios, é possível prever quais áreas estão mais suscetíveis a ser atingidas por uma descarga elétrica, <strong>minimizando</strong> assim os casos de acidentes em obras como a construção da &#8230; <a href="http://leonengenharia.com/?p=718" class="read-more">Leia mais</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonengenharia.com/?feed=rss2&#038;p=718</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MORTES DE SERES HUMANOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRIAS</title>
		<link>http://leonengenharia.com/?p=715</link>
		<comments>http://leonengenharia.com/?p=715#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 16:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Leon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento de projetos especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de curto circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de seletividade e coordenação de proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Medições e levantamentos termográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços de engenharia ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços de proteção catódica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de aterramento]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção de equipamentos sensíveis]]></category>
		<category><![CDATA[aparelhos eletricos]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[engenhario leon]]></category>
		<category><![CDATA[leon engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mortes raio]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<category><![CDATA[Proteção catódica]]></category>
		<category><![CDATA[Raios]]></category>
		<category><![CDATA[SPDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonengenharia.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[<div id="materia-letra" class="materia-conteudo entry-content clearfix">
<p>As descargas elétricas matam, em média, 111 pessoas por ano no Brasil. O levantamento sobre as mortes registradas no país nos últimos 15 anos foi divulgado  pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (<a class="premium-tip" href="http://g1.globo.com/tudo-sobre/Inpe">Inpe</a>).</p>&#8230; <a href="http://leonengenharia.com/?p=715" class="read-more">Leia mais</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonengenharia.com/?feed=rss2&#038;p=715</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RELAMPAGO</title>
		<link>http://leonengenharia.com/?p=647</link>
		<comments>http://leonengenharia.com/?p=647#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 13:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Leon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudos de curto circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção de equipamentos sensíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Aterramento]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[engenheiro leon]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[para raio]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[raio]]></category>
		<category><![CDATA[relampago]]></category>
		<category><![CDATA[SPDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonengenharia.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[<p>Relâmpagos:</p>
<p>Os relâmpagos consistem de uma descarga elétrica transiente de elevada corrente elétrica através da atmosfera. Essa descarga é conseqüência das cargas elétricas acumuladas, em geral, nas nuvens Cumulonimbus e ocorre quando o campo elétrico &#8230; <a href="http://leonengenharia.com/?p=647" class="read-more">Leia mais</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonengenharia.com/?feed=rss2&#038;p=647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
