<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VM Leon Engenharia e Construções LTDA &#187; raio</title>
	<atom:link href="http://leonengenharia.com/?feed=rss2&#038;tag=raio" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leonengenharia.com</link>
	<description>Engenharia de Proteção de Equipamentos Sensíveis, contra falhas e queima, desenvolvendo projetos customizados às reais necessidades dos clientes, para sistemas de Potência, Telecomunicações e sistemas eletroeletrônicos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2016 12:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS &#8211; RAIOS</title>
		<link>http://leonengenharia.com/?p=857</link>
		<comments>http://leonengenharia.com/?p=857#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 15:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Leon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento de projetos especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de curto circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de seletividade e coordenação de proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Medições e levantamentos termográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços de proteção catódica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de aterramento]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção de equipamentos sensíveis]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[descargas atmosférica]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas Atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[engenheiro leon]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[leon engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[morte por raio]]></category>
		<category><![CDATA[pro terção catódica]]></category>
		<category><![CDATA[raio]]></category>
		<category><![CDATA[Raios]]></category>
		<category><![CDATA[sobretensões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonengenharia.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[<h1><a href="http://leonengenharia.com/wp-content/uploads/2016/01/Raio-para-raio.jpg"><img class="  wp-image-651 aligncenter" src="http://leonengenharia.com/wp-content/uploads/2016/01/Raio-para-raio-300x284.jpg" alt="Raio- para raio" width="815" height="771" /></a></h1>
<h1></h1>
<h1>Proteção Interna contra raios</h1>
<div class="txt_largo">
<p>A <strong>PROTEÇÃO INTERNA, </strong> contra o raio proporciona proteção frente aos impulsos electromagnéticos do raio aos equipamentos eléctricos e  que se encontram nas estruturas.</p>
<p>Ainda que as sobretensões existam desde a criação </p>&#8230; <a href="http://leonengenharia.com/?p=857" class="read-more">Leia mais</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonengenharia.com/?feed=rss2&#038;p=857</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGIA EÓLICA</title>
		<link>http://leonengenharia.com/?p=730</link>
		<comments>http://leonengenharia.com/?p=730#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 17:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Leon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento de projetos especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de curto circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de seletividade e coordenação de proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Medições e levantamentos termográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços de engenharia ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços de proteção catódica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de aterramento]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção de equipamentos sensíveis]]></category>
		<category><![CDATA[energia eletrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[engenheiro leon]]></category>
		<category><![CDATA[haste de iniciação]]></category>
		<category><![CDATA[leon engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[lixo na rua]]></category>
		<category><![CDATA[lixo reciclavel]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[raio]]></category>
		<category><![CDATA[rio poluido]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Aterramento]]></category>
		<category><![CDATA[SPDA]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonengenharia.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>VM LEON ENGENHARIA, CONHEÇA-A,</strong></p>
<p>VM LEON ENGENHARIA, POSSUI TECNOLOGIA PARA PROJETAR, CONSTRUIR E PROTEGER PARQUES EÓLICOS EM TODO O BRASIL E EXTERIOR.</p>
<p><strong>OS PARQUE EÓLICO RENASCENÇA I,  II,  III e  IV e VENTOS DE SÃO </strong>&#8230; <a href="http://leonengenharia.com/?p=730" class="read-more">Leia mais</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonengenharia.com/?feed=rss2&#038;p=730</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGIA ELETRICA</title>
		<link>http://leonengenharia.com/?p=726</link>
		<comments>http://leonengenharia.com/?p=726#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 12:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Leon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento de projetos especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de curto circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de seletividade e coordenação de proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Medições e levantamentos termográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços de engenharia ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços de proteção catódica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de aterramento]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção de equipamentos sensíveis]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação da água]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação do solo]]></category>
		<category><![CDATA[descarga atmosférica]]></category>
		<category><![CDATA[engenheiro leon]]></category>
		<category><![CDATA[hidreeletrica]]></category>
		<category><![CDATA[leon engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[linha de transmição]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[morte por raio]]></category>
		<category><![CDATA[potencial de passo]]></category>
		<category><![CDATA[raio]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[usina eletrica]]></category>
		<category><![CDATA[usina eolica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonengenharia.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Definição (o que é)</strong></p>
<p>&#160;</p>
<p>A energia elétrica é uma das formas de energia mais utilizadas no mundo. Ela é gerada, principalmente, nas usinas hidrelétricas, usando o potencial energético da água. Porém ela pode ser &#8230; <a href="http://leonengenharia.com/?p=726" class="read-more">Leia mais</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonengenharia.com/?feed=rss2&#038;p=726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</title>
		<link>http://leonengenharia.com/?p=718</link>
		<comments>http://leonengenharia.com/?p=718#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 16:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Leon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento de projetos especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de curto circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de seletividade e coordenação de proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de aterramento]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção de equipamentos sensíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas Atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[engenheiro leon]]></category>
		<category><![CDATA[leon engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[morte descarga eletrica]]></category>
		<category><![CDATA[raio]]></category>
		<category><![CDATA[SPDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonengenharia.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Com a observação e o monitoramento dos raios, é possível prever quais áreas estão mais suscetíveis a ser atingidas por uma descarga elétrica, <strong>minimizando</strong> assim os casos de acidentes em obras como a construção da &#8230; <a href="http://leonengenharia.com/?p=718" class="read-more">Leia mais</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonengenharia.com/?feed=rss2&#038;p=718</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O DESTRUIDOR RAIO</title>
		<link>http://leonengenharia.com/?p=650</link>
		<comments>http://leonengenharia.com/?p=650#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 13:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Leon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento de projetos especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de seletividade e coordenação de proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[descarga eletrica]]></category>
		<category><![CDATA[engenheiro leon]]></category>
		<category><![CDATA[https://www.facebook.com/leon.engenharia1985/?fref=nf]]></category>
		<category><![CDATA[leon engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[para raio]]></category>
		<category><![CDATA[queima de equipamento]]></category>
		<category><![CDATA[queima de equipamento industrial]]></category>
		<category><![CDATA[raio]]></category>
		<category><![CDATA[SPDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonengenharia.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[<div class="_45m_ _2vxa" data-block="true" data-offset-key="91faa-0-0">
<p>O <strong>raio</strong> é um dos fenômenos mais destrutivos da natureza. Durante as trovoadas eléctricas  produzem-se grandes quantidade de descargas atmosféricas que podem alcançar centos de kiloamperes.</p>
<p>Estas <strong>descargas atmosféricas</strong> pressupõem um grave perigo para pessoas, </p>&#8230; <a href="http://leonengenharia.com/?p=650" class="read-more">Leia mais</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonengenharia.com/?feed=rss2&#038;p=650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RELAMPAGO</title>
		<link>http://leonengenharia.com/?p=647</link>
		<comments>http://leonengenharia.com/?p=647#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 13:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Leon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudos de curto circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção de equipamentos sensíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Aterramento]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[engenheiro leon]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[para raio]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[raio]]></category>
		<category><![CDATA[relampago]]></category>
		<category><![CDATA[SPDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonengenharia.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[<p>Relâmpagos:</p>
<p>Os relâmpagos consistem de uma descarga elétrica transiente de elevada corrente elétrica através da atmosfera. Essa descarga é conseqüência das cargas elétricas acumuladas, em geral, nas nuvens Cumulonimbus e ocorre quando o campo elétrico &#8230; <a href="http://leonengenharia.com/?p=647" class="read-more">Leia mais</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonengenharia.com/?feed=rss2&#038;p=647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
