<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VM Leon Engenharia e Construções LTDA &#187; descarga atmosferica leon engenharia</title>
	<atom:link href="http://leonengenharia.com/?feed=rss2&#038;tag=descarga-atmosferica-leon-engenharia" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leonengenharia.com</link>
	<description>Engenharia de Proteção de Equipamentos Sensíveis, contra falhas e queima, desenvolvendo projetos customizados às reais necessidades dos clientes, para sistemas de Potência, Telecomunicações e sistemas eletroeletrônicos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2016 12:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>DESCARGA ATMOSFÉRICA &#8211; RAIO</title>
		<link>http://leonengenharia.com/?p=949</link>
		<comments>http://leonengenharia.com/?p=949#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2016 18:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Leon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento de projetos especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de curto circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos de seletividade e coordenação de proteção]]></category>
		<category><![CDATA[Medições e levantamentos termográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços de engenharia ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços de proteção catódica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de aterramento]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de proteção de equipamentos sensíveis]]></category>
		<category><![CDATA[descarga atmosférica]]></category>
		<category><![CDATA[descarga atmosferica leon engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[leon engenharia engenheiro leon descarga atmosferica aterramento sistema de aterramento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonengenharia.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[<p class="first_par" style="text-align: justify;">Descarga atmosférica é definida na NBR 5419 (Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas) como uma descarga elétrica de origem atmosférica entre uma nuvem e a terra ou entre nuvens, consistindo em um ou mais impulsos &#8230; <a href="http://leonengenharia.com/?p=949" class="read-more">Leia mais</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonengenharia.com/?feed=rss2&#038;p=949</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
